Time : Jan 03 2025 Friday |
INV # 1819 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8998 | 3453 |
2990 | 3114 |
8064 | 3943 |
0248 | 8180 |
|
8180 | 2313 |
2193 | 0404 |
6119 | 3303 |
7375 | 5171 |
|
|
Time : Dec 27 2024 Friday |
INV # 1812 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1482 | 6030 |
9860 | 9856 |
0727 | 8388 |
7132 | 3319 |
|
3319 | 1447 |
4432 | 0945 |
7942 | 2934 |
4352 | 4394 |
|
|
Time : Dec 20 2024 Friday |
INV # 1804 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9216 | 6014 |
3156 | 0457 |
4172 | 9714 |
1945 | 2590 |
|
2590 | 1028 |
5264 | 6488 |
6618 | 5416 |
4017 | 3752 |
|
|
Time : Dec 13 2024 Friday |
INV # 1795 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7855 | 8755 |
9524 | 7717 |
7225 | 9171 |
9380 | 9302 |
|
9302 | 8749 |
7582 | 6511 |
7417 | 7505 |
4556 | 9857 |
|
|
Time : Dec 06 2024 Friday |
INV # 1788 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1305 | 7796 |
4485 | 0290 |
5170 | 6832 |
5852 | 8350 |
|
8350 | 3717 |
7448 | 6985 |
1668 | 2575 |
2516 | 8473 |
|
|
Time : Nov 29 2024 Friday |
INV # 1779 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0661 | 0536 |
3938 | 5627 |
4170 | 4106 |
3052 | 3299 |
|
3299 | 9774 |
9417 | 8385 |
6427 | 8871 |
1303 | 2090 |
|
|
Time : Nov 22 2024 Friday |
INV # 1772 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2168 | 2054 |
6733 | 0189 |
9635 | 2319 |
3007 | 0916 |
|
0916 | 4450 |
3544 | 9221 |
1662 | 4145 |
9657 | 8197 |
|
|
Time : Nov 15 2024 Friday |
INV # 1766 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1619 | 2379 |
6582 | 9112 |
8536 | 9370 |
6143 | 2124 |
|
2124 | 2599 |
4417 | 5571 |
0222 | 0202 |
2995 | 5847 |
|
|
Time : Nov 08 2024 Friday |
INV # 1760 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4085 | 6187 |
7159 | 3231 |
0570 | 7162 |
2516 | 9770 |
|
9770 | 6667 |
1242 | 2637 |
1666 | 0763 |
8031 | 0293 |
|
|
Time : Nov 01 2024 Friday |
INV # 1754 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5026 | 6464 |
9290 | 6051 |
7807 | 0064 |
7552 | 5352 |
|
5352 | 0511 |
6729 | 2673 |
5671 | 1028 |
2924 | 5361 |
|
|
Time : Oct 25 2024 Friday |
INV # 1747 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3931 | 5723 |
0533 | 9851 |
4612 | 4979 |
9631 | 1031 |
|
1031 | 8342 |
9115 | 3891 |
6086 | 1631 |
7156 | 8183 |
|
|
Time : Oct 18 2024 Friday |
INV # 1739 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1885 | 7181 |
6527 | 5114 |
6105 | 8371 |
0007 | 9283 |
|
9283 | 9994 |
8512 | 3175 |
1834 | 3881 |
1178 | 1711 |
|
|
Time : Oct 11 2024 Friday |
INV # 1732 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7061 | 8174 |
3291 | 4037 |
9272 | 9644 |
5794 | 9812 |
|
9812 | 9663 |
0051 | 2917 |
0491 | 0280 |
9713 | 7780 |
|
|
Time : Oct 04 2024 Friday |
INV # 1725 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1695 | 4121 |
1616 | 3683 |
1573 | 7040 |
8712 | 1873 |
|
1873 | 5304 |
7099 | 5356 |
6649 | 3998 |
6047 | 0974 |
|
|
Time : Sep 27 2024 Friday |
INV # 1718 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8846 | 8503 |
6681 | 4046 |
0612 | 3487 |
9164 | 4861 |
|
4861 | 5299 |
4419 | 9546 |
3305 | 3506 |
1435 | 1288 |
|
|
Time : Sep 20 2024 Friday |
INV # 1711 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3654 | 9589 |
5066 | 4192 |
6578 | 7273 |
4435 | 6680 |
|
6680 | 0698 |
2619 | 2647 |
6269 | 2564 |
5250 | 0450 |
|
|
Time : Sep 13 2024 Friday |
INV # 1704 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9415 | 1130 |
4416 | 9420 |
0745 | 6623 |
1421 | 7614 |
|
7614 | 6479 |
6072 | 4554 |
8053 | 7464 |
2537 | 5848 |
|
|
Time : Sep 06 2024 Friday |
INV # 1696 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5052 | 3848 |
0971 | 6165 |
9389 | 7856 |
8279 | 9725 |
|
9725 | 9703 |
4848 | 3444 |
8975 | 1530 |
0865 | 4384 |
|
|
Time : Aug 30 2024 Friday |
INV # 1689 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5269 | 5160 |
1929 | 6845 |
1793 | 0368 |
7041 | 2384 |
|
2384 | 5583 |
4239 | 5905 |
6801 | 8076 |
2618 | 2444 |
|
|
Time : Aug 23 2024 Friday |
INV # 1683 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9094 | 0662 |
4789 | 1787 |
0244 | 8975 |
1838 | 4033 |
|
4033 | 7065 |
2846 | 1707 |
3518 | 9310 |
2062 | 7665 |
|
|
Time : Aug 16 2024 Friday |
INV # 1676 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8819 | 9471 |
1940 | 1346 |
9456 | 0359 |
7270 | 1910 |
|
1910 | 6748 |
2577 | 9672 |
7175 | 5942 |
4481 | 2642 |
|
|
Time : Aug 09 2024 Friday |
INV # 1669 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6421 | 0069 |
2750 | 7267 |
9655 | 5571 |
1969 | 8963 |
|
8963 | 3784 |
6467 | 4364 |
5470 | 7523 |
3647 | 7081 |
|
|
Time : Aug 02 2024 Friday |
INV # 1662 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8100 | 8078 |
3920 | 0714 |
4212 | 3427 |
5888 | 6285 |
|
6285 | 5635 |
4136 | 1686 |
5685 | 8404 |
6960 | 1362 |
|
|
Time : Jul 19 2024 Friday |
INV # 1650 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5949 | 7142 |
0247 | 0978 |
8745 | 9370 |
3453 | 4677 |
|
4677 | 7908 |
5690 | 2742 |
8411 | 0027 |
0802 | 2964 |
|
|
Time : Jul 05 2024 Friday |
INV # 1638 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9697 | 9880 |
4591 | 0247 |
2432 | 1306 |
5154 | 5950 |
|
5950 | 7429 |
7518 | 1557 |
0638 | 5921 |
3782 | 1576 |
|
|
Time : Jun 28 2024 Friday |
INV # 1631 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6266 | 6189 |
7316 | 6295 |
0937 | 1625 |
0562 | 3449 |
|
3449 | 0217 |
1657 | 1030 |
7257 | 6609 |
0003 | 4495 |
|
|
Time : Jun 21 2024 Friday |
INV # 1624 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7288 | 2864 |
1330 | 6026 |
8619 | 0506 |
4603 | 7088 |
|
7088 | 7935 |
7241 | 8727 |
5924 | 4506 |
5686 | 2755 |
|
|
Time : Jun 14 2024 Friday |
INV # 1618 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6253 | 0124 |
4990 | 7338 |
6260 | 0903 |
7351 | 6009 |
|
6009 | 6590 |
0310 | 9716 |
9124 | 2663 |
7902 | 4364 |
|
|
Time : Jun 07 2024 Friday |
INV # 1611 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1425 | 8011 |
4306 | 2015 |
7501 | 2327 |
2505 | 9559 |
|
9559 | 9231 |
4717 | 1513 |
5840 | 7552 |
0813 | 2762 |
|
|
Time : May 31 2024 Friday |
INV # 1604 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5130 | 0897 |
4937 | 0260 |
6599 | 3273 |
9066 | 5667 |
|
5667 | 1522 |
5710 | 6983 |
6054 | 8596 |
6646 | 0507 |
|
|
|