Time : Jan 11 2025 Saturday |
INV # 1826 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6138 | 4399 |
8201 | 1457 |
5227 | 0697 |
5429 | 5404 |
|
5404 | 0240 |
7162 | 7810 |
5479 | 0786 |
5345 | 3196 |
|
|
Time : Jan 04 2025 Saturday |
INV # 1820 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8722 | 2899 |
1573 | 3428 |
6272 | 8878 |
4246 | 6825 |
|
6825 | 5776 |
8294 | 3619 |
4729 | 7255 |
8122 | 3541 |
|
|
Time : Dec 28 2024 Saturday |
INV # 1814 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4435 | 6759 |
8678 | 3988 |
6093 | 6197 |
5283 | 2468 |
|
2468 | 3580 |
1023 | 4756 |
1720 | 6862 |
4679 | 1346 |
|
|
Time : Dec 28 2024 Saturday |
INV # 1813 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4435 | 6759 |
8678 | 3988 |
6093 | 6197 |
5283 | 2468 |
|
2468 | 3580 |
1023 | 4756 |
1720 | 6862 |
4679 | 1346 |
|
|
Time : Dec 21 2024 Saturday |
INV # 1806 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9417 | 8668 |
6465 | 7770 |
0923 | 0817 |
2944 | 2892 |
|
2892 | 9909 |
4149 | 7761 |
2180 | 5406 |
8627 | 0242 |
|
|
Time : Dec 21 2024 Saturday |
INV # 1805 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9417 | 8668 |
6465 | 7770 |
0923 | 0817 |
2944 | 2892 |
|
2892 | 9909 |
4149 | 7761 |
2180 | 5406 |
8627 | 0242 |
|
|
Time : Dec 14 2024 Saturday |
INV # 1796 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6597 | 9223 |
5581 | 4986 |
0086 | 8706 |
9440 | 5700 |
|
5700 | 2074 |
3500 | 2979 |
0623 | 7937 |
9499 | 3681 |
|
|
Time : Dec 07 2024 Saturday |
INV # 1789 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3416 | 5147 |
9572 | 0523 |
3679 | 2071 |
2774 | 2457 |
|
2457 | 6746 |
9639 | 6580 |
9827 | 2251 |
6695 | 7509 |
|
|
Time : Nov 30 2024 Saturday |
INV # 1781 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1175 | 5450 |
0934 | 9171 |
0730 | 0056 |
0849 | 7985 |
|
7985 | 1167 |
7348 | 3165 |
4999 | 5388 |
4356 | 2955 |
|
|
Time : Nov 30 2024 Saturday |
INV # 1780 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1175 | 5450 |
0934 | 9171 |
0730 | 0056 |
0849 | 7985 |
|
7985 | 1167 |
7348 | 3165 |
4999 | 5388 |
4356 | 2955 |
|
|
Time : Nov 23 2024 Saturday |
INV # 1773 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6950 | 8750 |
2468 | 7542 |
9891 | 8123 |
0729 | 5941 |
|
5941 | 4077 |
7269 | 8532 |
4542 | 7492 |
0807 | 5471 |
|
|
Time : Nov 16 2024 Saturday |
INV # 1767 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5125 | 6629 |
4614 | 4906 |
0737 | 6728 |
7911 | 5246 |
|
5246 | 2478 |
8730 | 7876 |
5117 | 9659 |
5024 | 5107 |
|
|
Time : Nov 09 2024 Saturday |
INV # 1761 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0479 | 1059 |
6119 | 5699 |
7642 | 6128 |
7703 | 8496 |
|
8496 | 4276 |
6938 | 8510 |
1606 | 6252 |
0494 | 2119 |
|
|
Time : Oct 26 2024 Saturday |
INV # 1748 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6151 | 4894 |
0091 | 8707 |
3309 | 5028 |
8612 | 0394 |
|
0394 | 6631 |
1735 | 5443 |
5978 | 5061 |
0228 | 2566 |
|
|
Time : Oct 19 2024 Saturday |
INV # 1740 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2399 | 6972 |
0830 | 0290 |
3667 | 4278 |
6360 | 8104 |
|
8104 | 7629 |
1715 | 0486 |
8245 | 4587 |
0694 | 0111 |
|
|
Time : Oct 12 2024 Saturday |
INV # 1733 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1094 | 9618 |
2615 | 6191 |
2146 | 6317 |
2224 | 7181 |
|
7181 | 5261 |
1189 | 9315 |
7813 | 9586 |
1468 | 5703 |
|
|
Time : Oct 05 2024 Saturday |
INV # 1726 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5745 | 7115 |
6744 | 0747 |
5521 | 0987 |
2171 | 7395 |
|
7395 | 3689 |
3619 | 9882 |
4177 | 6306 |
8177 | 5622 |
|
|
Time : Sep 28 2024 Saturday |
INV # 1719 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8218 | 7359 |
1025 | 8515 |
5807 | 1408 |
6739 | 1879 |
|
1879 | 9777 |
0842 | 2843 |
8310 | 2117 |
2653 | 4170 |
|
|
Time : Sep 21 2024 Saturday |
INV # 1712 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7377 | 0638 |
3618 | 9487 |
8181 | 0905 |
4015 | 4888 |
|
4888 | 8182 |
9290 | 1788 |
4361 | 4957 |
5976 | 5406 |
|
|
Time : Sep 14 2024 Saturday |
INV # 1705 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7355 | 3755 |
8035 | 8457 |
6859 | 1160 |
8318 | 8680 |
|
8680 | 9969 |
4280 | 2549 |
2667 | 4028 |
6105 | 1837 |
|
|
Time : Sep 07 2024 Saturday |
INV # 1698 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5806 | 4648 |
6733 | 3884 |
9686 | 9994 |
6227 | 0196 |
|
0196 | 9540 |
2785 | 6922 |
0854 | 6720 |
7119 | 6674 |
|
|
Time : Sep 07 2024 Saturday |
INV # 1697 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5806 | 4648 |
6733 | 3884 |
9686 | 9994 |
6227 | 0196 |
|
0196 | 9540 |
2785 | 6922 |
0854 | 6720 |
7119 | 6674 |
|
|
Time : Aug 31 2024 Saturday |
INV # 1690 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1969 | 7844 |
2687 | 4772 |
1640 | 7142 |
1053 | 8948 |
|
8948 | 1664 |
8644 | 3303 |
8905 | 5506 |
3839 | 6784 |
|
|
Time : Aug 24 2024 Saturday |
INV # 1684 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1768 | 5098 |
9648 | 0551 |
8799 | 1396 |
0711 | 7695 |
|
7695 | 4277 |
1754 | 5121 |
3966 | 6446 |
9507 | 6947 |
|
|
Time : Aug 17 2024 Saturday |
INV # 1677 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5516 | 1484 |
9222 | 6698 |
6678 | 1580 |
4965 | 4863 |
|
4863 | 4586 |
7798 | 1203 |
5998 | 8493 |
4646 | 7160 |
|
|
Time : Aug 10 2024 Saturday |
INV # 1670 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0586 | 6123 |
8404 | 9429 |
6175 | 1981 |
7429 | 8669 |
|
8669 | 9023 |
1567 | 1464 |
0257 | 4562 |
9154 | 9560 |
|
|
Time : Aug 03 2024 Saturday |
INV # 1663 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1629 | 5328 |
1802 | 3868 |
5187 | 1052 |
7811 | 7982 |
|
7982 | 4807 |
4080 | 5671 |
8440 | 4645 |
8975 | 9846 |
|
|
Time : Jul 27 2024 Saturday |
INV # 1656 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3041 | 6537 |
2974 | 7092 |
9672 | 7221 |
2933 | 6638 |
|
6638 | 6061 |
9226 | 3235 |
5327 | 2237 |
7626 | 4710 |
|
|
Time : Jul 20 2024 Saturday |
INV # 1651 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4364 | 5222 |
4129 | 4638 |
2694 | 2196 |
7252 | 7458 |
|
7458 | 6715 |
4118 | 6394 |
7971 | 6526 |
9502 | 9639 |
|
|
Time : Jul 13 2024 Saturday |
INV # 1645 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6546 | 1010 |
4847 | 0136 |
6723 | 3940 |
9596 | 3624 |
|
3624 | 1854 |
5720 | 2850 |
7822 | 4020 |
0356 | 4533 |
|
|
|